Championnat National D1 2025-2026 — Saison 2025-2026
| # | Club | J | G | N | P | BP | BC | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 🏒 AFC | 8 | 6 | 1 | 1 | 45 | 22 | +23 | 19 |
| 🥈 | 🏒 PPH | 8 | 5 | 2 | 1 | 38 | 25 | +13 | 17 |
| 🥉 | 🏒 CL | 8 | 5 | 1 | 2 | 40 | 28 | +12 | 16 |
| 4 | 🏒 BFC | 8 | 4 | 1 | 3 | 32 | 30 | +2 | 13 |
| 5 | 🏒 YEA | 8 | 2 | 1 | 5 | 25 | 38 | -13 | 7 |
| 6 | 🏒 SPD | 8 | 1 | 0 | 7 | 18 | 55 | -37 | 3 |
| # | Joueur | Club | Buts | Assists | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Konan Yves
|
Abidjan Floorball Club
|
18 | 12 | 8 |
| 2 |
N'Guessan Eric
|
Cocody Lions
|
15 | 7 | 8 |
| 3 |
Touré Mamadou
|
Abidjan Floorball Club
|
12 | 15 | 8 |
| 4 |
Bamba Seydou
|
Cocody Lions
|
9 | 11 | 7 |
| 5 |
Kouassi Franck
|
Plateau Panthers
|
3 | 8 | 8 |
Recevez les dernières actualités, résultats et informations de la FIFB